Eventi chiave
HIB
DUF- K. Bowie
N. Cadden
4 - 0 - D. Gayle
K. Bowie
3 - 0 - K. Bowie
L. Miller
2 - 0 - D. Levitt
Cartellino giallo
- R. Bushiri
M. Boyle
1 - 0
Statistiche
HIBRiepilogo
DUF- 53%
Possesso palla
47% - 6
Tiri in porta
2 - 8
Calci d'angolo
2 - 9
Falli commessi
10 - 1
Fuorigioco
2
HIBAttacco
DUF- 6
Tiri in porta
2 - 8
Tiri fuori dallo specchio
1
HIBDifesa
DUF- 1
Parate
0 - 5
Calci di punizione
0
HIBDisciplina
DUF- 1
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Premiership
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 18 |
| ||
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| ||
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| ||
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| ||
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 28 | -15 | 9 |
| ||
| 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 8 |
|
