Eventi chiave
SUN
VBF- J. Bengtsson
Cartellino giallo
- N. Dahlstroem
Cartellino giallo
- I. Bjerkebo
Cartellino giallo
- 1 - 1M. Burman
Autogoal
- J. Bengtsson
L. Forsberg
1 - 0
Statistiche
SUNRiepilogo
VBF- 50%
Possesso palla
50% - 9
Tiri in porta
11 - 4
Calci d'angolo
10
SUNAttacco
VBF- 9
Tiri in porta
11 - 5
Tiri fuori dallo specchio
5
SUNDifesa
VBF- 10
Parate
8
SUNDisciplina
VBF- 1
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Superettan
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 | 39 | 15 | 54 |
| ||
| 3 | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 | 37 | 11 | 48 |
| ||
| 4 | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 29 | 9 | 48 |
| ||
| 14 | 29 | 5 | 12 | 12 | 31 | 44 | -13 | 27 |
| ||
| 15 | 29 | 6 | 8 | 15 | 46 | 57 | -11 | 26 |
| ||
| 16 | 29 | 6 | 1 | 22 | 21 | 69 | -48 | 19 |
|
