Eventi chiave
GAT
SOL- 1 - 1
- 0 - 1C. McFarlane
Rigore segnato
- F. John
Cartellino giallo
- J. Andrews
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
17%266%8
17%2
National League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| ||
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| ||
| 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 23 | -7 | 8 |
| ||
| 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| ||
| 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 4 |
| ||
| 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
|
