Eventi chiave
GAT
ALT- J. Knowles
Rigore sbagliato
- M. Spellman
Cartellino giallo
- J. Southern-Cooper
Cartellino giallo
- M. Kosylo
Cartellino giallo
- 0 - 1
Scegli il tuo vincitore
18%1251%33
31%20
National League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | 7 | 28 |
| ||
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 |
| ||
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 26 |
| ||
| 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 |
| ||
| 23 | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 10 |
| ||
| 24 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 |
|
