Eventi chiave
ETH
BFS- 0 - 3
- F. Tilahun
Cartellino giallo
- 0 - 2B. Traore
Rigore segnato
- I. Ouedraogo
Cartellino giallo
- 0 - 1
Scegli il tuo vincitore
19%7345%169
36%136Mondiali - Qualificazioni CAFGruppo A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |
|
