Statistiche
DBURiepilogo
CHT- 59%
Possesso palla
41% - 6
Tiri totali
13 - 1
Tiri in porta
2 - 3
Calci d'angolo
4 - 13
Falli commessi
24 - 0
Fuorigioco
2 - 35
Rimesse laterali
28
DBUAttacco
CHT- 6
Tiri totali
13 - 1
Tiri in porta
2 - 4
Tiri fuori dallo specchio
3 - 1
Tiri bloccati
8 - 1
Contropiedi
3
DBUPassaggi
CHT- 14
Cross totali
15
DBUDifesa
CHT- 10
Rimesse dal fondo
9 - 1
Parate
1 - 26
Calci di punizione
13
DBUDisciplina
CHT- 5
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Superliga
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| ||
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| ||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 10 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | -4 | 10 |
| ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| ||
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
|
