Eventi chiave
COL
NSC- D. Yearwood
Cartellino giallo
- D. Rossi
Y. Yeboah
2 - 0 - B. Anunga
Cartellino giallo
- C. Ramirez
J. Hernandez
1 - 0
Statistiche
COLRiepilogo
NSC- 57%
Possesso palla
43% - 7
Tiri in porta
3 - 10
Calci d'angolo
4 - 8
Falli commessi
17 - 1
Fuorigioco
2 - 14
Rimesse laterali
20
COLAttacco
NSC- 7
Tiri in porta
3 - 6
Tiri fuori dallo specchio
2
COLPassaggi
NSC- 476
Passaggi totali
402
COLDifesa
NSC- 3
Parate
5 - 10
Calci di punizione
10
COLDisciplina
NSC- 0
Cartellini gialli
2 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Est
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 77 |
| ||
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | 60 |
| ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 58 |
| ||
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66 | 52 | 14 | 50 |
| ||
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59 | 52 | 7 | 47 |
| ||
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63 | 78 | -15 | 46 |
|

