.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Eventi chiave
CHE
EVE- 2 - 2E. Simms
A. Doucoure
- K. Havertz
Rigore segnato
2 - 1 - R. James
Cartellino giallo
- 1 - 1A. Doucoure
J. Tarkowski
- 1 - 0
Infortuni e squalifiche

Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
|
