Eventi chiave
CAR
KID- R. Linney
Rigore sbagliato
- C. Harries
Cartellino giallo
- M. Feeney
Cartellino giallo
- R. Devine
Cartellino giallo
- R. Faakye
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
39%739%7
22%4
National League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 |
| ||
| 8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 26 |
| ||
| 9 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| ||
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 1 | 21 |
| ||
| 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 21 |
| ||
| 14 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | 0 | 21 |
|
