Eventi chiave
BRR
SWIStatistiche
BRRRiepilogo
SWI- 47%
Possesso palla
53% - 11
Tiri totali
18 - 1
Tiri in porta
6 - 4
Calci d'angolo
7 - 15
Falli commessi
7 - 3
Fuorigioco
1
BRRAttacco
SWI- 11
Tiri totali
18 - 1
Tiri in porta
6 - 5
Tiri fuori dallo specchio
6 - 5
Tiri bloccati
6
BRRDifesa
SWI- 3
Parate
1 - 8
Calci di punizione
18
BRRDisciplina
SWI- 1
Cartellini gialli
1 - 1
Espulsioni
1
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
| ||
| 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| ||
| 14 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
| ||
| 15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| ||
| 16 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| ||
| 17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 15 |
|
