Eventi chiave
BRT
FRO- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
- 2 - 0
- 1 - 0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Southern Premier Division South
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 18 | 7 | 19 |
| ||
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 19 |
| ||
| 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 18 |
| ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 |
| ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | -14 | 14 |
| ||
| 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 | 13 |
|

