Eventi chiave
AUS
CLR- F. Torres
Z. Kolmanic
1 - 1 - R. Cannon
Cartellino giallo
- J. Atencio
Cartellino giallo
- 0 - 1
Statistiche
AUSRiepilogo
CLR- 50%
Possesso palla
50% - 11
Tiri totali
11 - 2
Tiri in porta
5 - 8
Calci d'angolo
4 - 8
Falli commessi
18 - 7
Fuorigioco
2
AUSAttacco
CLR- 11
Tiri totali
11 - 2
Tiri in porta
5 - 8
Tiri fuori dallo specchio
2 - 1
Tiri bloccati
4
AUSDifesa
CLR- 4
Parate
1 - 18
Calci di punizione
8
AUSDisciplina
CLR- 0
Cartellini gialli
2 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| ||
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| ||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| ||
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| ||
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| ||
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
|

