Eventi chiave
ALQ
AOR- H. Al Shuwaish
Cartellino giallo
- 3 - 1O. Al Somah
M. Abu Taha
- P. Aubameyang
M. Abu Al Shamat
3 - 0 - P. Aubameyang
J. Quinones
2 - 0 - 1 - 0
Statistiche
ALQRiepilogo
AOR- 63%
Possesso palla
37% - 7
Tiri in porta
4 - 4
Calci d'angolo
6 - 10
Falli commessi
15 - 0
Fuorigioco
0
ALQAttacco
AOR- 7
Tiri in porta
4 - 7
Tiri fuori dallo specchio
6
ALQDifesa
AOR- 3
Parate
4 - 0
Calci di punizione
0
ALQDisciplina
AOR- 1
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
45%20335%159
20%89
1ª Divisione
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| ||
| 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| ||
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| ||
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| ||
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
|
