Key Events
ALC
JOA- 2 - 3A. Martha
K. Fitz-Jim
- J. Hilterman
J. Pascual
2 - 2 - 1 - 2L. Lucca
Y. Regeer
- M. Royo
L. Duijvestijn
1 - 1 - 0 - 1C. Rasmussen
K. Fitz-Jim
Pick your winner
0%00%0
0%0
Eerste Divisie
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | 29 |
| ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | 16 | 28 |
| ||
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 |
| ||
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| ||
| 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 16 |
| ||
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 |
|
