Eventi chiave
WHU
ARS- 0 - 2R. Kafaji
S. Blackstenius
- M. Caldentey
Cartellino giallo
- 0 - 1M. Caldentey
Rigore segnato
- V. Asseyi
Cartellino giallo
Statistiche
WHURiepilogo
ARS- 31%
Possesso palla
69% - 2
Tiri in porta
8 - 4
Calci d'angolo
6
WHUAttacco
ARS- 2
Tiri in porta
8 - 7
Tiri fuori dallo specchio
4
WHUDifesa
ARS- 6
Parate
2
WHUDisciplina
ARS- 1
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
WSL
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| ||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| ||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| ||
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| ||
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| ||
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
|
