Eventi chiave
VAN
SJE- R. Gauld
Cartellino giallo
- Rodrigues
Cartellino giallo
- P. Marie
Cartellino giallo
- Daniel
Cartellino giallo
- 0 - 1C. Espinoza
J. Ebobisse
Scegli il tuo vincitore
37%9139%96
24%60Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 18 | 30 | 43 |
| ||
| 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 39 |
| ||
| 3 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | 14 | 36 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 33 | 6 | 34 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 37 | 4 | 34 |
| ||
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 30 | 3 | 34 |
|

