Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
National Division
Live
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 37 |
| |
| 2 | 1 - 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 33 |
| |
| 3 | 2 - 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 30 |
| |
| 9 | 1 - 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 20 | 1 | 16 |
| |
| 10 | 2 - 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 |
| |
| 11 | 2 - 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 30 | -7 | 14 |
|
Ultimo aggiornamento 4 minuti fa


