Eventi chiave
FCU
BMG- D. Doekhi
J. Leweling
2 - 1 - C. Trimmel
Cartellino giallo
- J. Ryerson
Cartellino giallo
- K. Behrens
D. Leite
1 - 1 - 0 - 1N. Elvedi
L. Stindl
Scegli il tuo vincitore
50%199834%1375
16%644
Bundesliga
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
|
