Eventi chiave
UJP
VBU- Z. Berecz
Cartellino giallo
- S. Novothny
Cartellino giallo
- 1 - 1
- 0 - 1
- F. Holender
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
49%2231%14
20%9
1ª Divisione
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
|
