Statistiche
SWIRiepilogo
FLE- 40%
Possesso palla
60% - 4
Tiri in porta
2 - 5
Calci d'angolo
7 - 5
Falli commessi
11 - 4
Fuorigioco
3
SWIAttacco
FLE- 4
Tiri in porta
2 - 5
Tiri fuori dallo specchio
3
SWIDifesa
FLE- 1
Parate
1 - 14
Calci di punizione
9
SWIDisciplina
FLE- 1
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| ||
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| ||
| 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
|
