Eventi chiave
SWA
MIDCartellino giallo
- 1 - 2S. Silvera
M. Rogers
- I. Jones
Cartellino giallo
- J. Lowe
J. Tymon
1 - 1 - 0 - 1S. Greenwood
M. Crooks
Scegli il tuo vincitore
26%11748%215
26%116
Championship
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
|
