Eventi chiave
SKC
CLR- E. Thommy
Cartellino giallo
- B. Acosta
Cartellino giallo
- S. Nicholson
Cartellino giallo
- 0 - 1D. Rubio
D. Yapi
- D. Wilson
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74 | 34 | 40 | 64 |
| ||
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| ||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| ||
| 13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| ||
| 14 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| ||
| 15 | 34 | 7 | 5 | 22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
|

