Eventi chiave
SHU
WBA- 2 - 0
- J. Bogle
Cartellino giallo
- J. Livermore
Cartellino rosso
- A. Mowatt
Cartellino giallo
- B. Sharp
G. Baldock
1 - 0
Statistiche
SHURiepilogo
WBA- 58%
Possesso palla
42% - 5
Tiri in porta
3 - 3
Calci d'angolo
2 - 10
Falli commessi
10 - 3
Fuorigioco
1
SHUAttacco
WBA- 5
Tiri in porta
3 - 2
Tiri fuori dallo specchio
4
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
