Eventi chiave
SCJ
GUI- K. Zinovich
Secondo giallo
- 2 - 1
- 1 - 1
- 0 - 1J. Bahamboula
Rigore segnato
- D. Gomes
Cartellino rosso
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Zona A
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| ||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
|

