Eventi chiave
SCD
KBF- D. Farooq Bhat
Cartellino giallo
- Joao Victor
A. Saji
1 - 3 - 0 - 3N. Sudeesh
M. Aimen
- 0 - 2D. Sakai
S. Mandal
- 0 - 1M. Aimen
S. Mandal
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
