Eventi chiave
ODI
KBF- N. Gahlot
Cartellino giallo
- M. Leskovic
Cartellino giallo
- R. Krishna
A. Ranawade
2 - 1 - R. Krishna
A. Jahouh
1 - 1 - 0 - 1D. Diamantakos
N. Sudeesh
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
