Eventi chiave
OAK
LV- J. Damm
Cartellino giallo
- D. Gomez
Cartellino giallo
- B. Njie
Cartellino giallo
- E. Gaertig
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
0%033%1
67%2Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 22 |
| ||
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 25 | 2 | 22 |
| ||
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| ||
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| ||
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 26 | -2 | 21 |
| ||
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 15 |
|
