Eventi chiave
NOR
WAT- 0 - 1V. Bayo
I. Sarr
- F. Sierralta
Cartellino giallo
- J. Morris
Cartellino giallo
- G. Hanley
Cartellino giallo
- L. Gibbs
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| ||
| 19 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 |
| ||
| 20 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| ||
| 21 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| ||
| 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
| ||
| 23 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
|
