Eventi chiave
NEW
LIV- M. Almiron
Cartellino giallo
- N. Pope
Cartellino rosso
- Fabinho
Cartellino giallo
- 0 - 2C. Gakpo
M. Salah
- 0 - 1D. Nunez
T. Alexander-Arnold
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Premier League
Live
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| ||
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 0 - 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
|
Ultimo aggiornamento 4 minuti fa
