Eventi chiave
NER
RNY- M. Polster
Cartellino giallo
- F. Amaya
Cartellino giallo
- Nacho Gil
Cartellino giallo
- G. Vrioni
M. Kaye
1 - 0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Est
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | 60 |
| ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 58 |
| ||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 64 | 54 | 10 | 55 |
| ||
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 |
| ||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| ||
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 42 |
|

