Eventi chiave
NSC
RNY- D. Lovitz
Cartellino giallo
- S. Surridge
Cartellino giallo
- H. Mukhtar
A. Muyl
2 - 1 - 1 - 1E. Choupo-Moting
C. Harper
- P. Yazbek
S. Surridge
1 - 0
Statistiche
NSCRiepilogo
RNY- 44%
Possesso palla
56% - 7
Tiri in porta
2 - 5
Calci d'angolo
6 - 11
Falli commessi
14 - 2
Fuorigioco
3
NSCAttacco
RNY- 7
Tiri in porta
2 - 3
Tiri fuori dallo specchio
3
NSCDifesa
RNY- 1
Parate
2 - 10
Calci di punizione
7
NSCDisciplina
RNY- 3
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Est
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 77 |
| ||
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80 | 59 | 21 | 60 |
| ||
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 47 | 8 | 58 |
| ||
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 75 | -8 | 46 |
| ||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| ||
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 42 |
|

