Eventi chiave
MON
QOS- F. Duffy
Cartellino giallo
- Z. MacKenzie
Cartellino giallo
- G. Oliver
Rigore segnato
2 - 1 - 1 - 1
- 1 - 0
Scegli il tuo vincitore
20%373%11
7%1
League One
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| ||
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| ||
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| ||
| 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 |
|
