Eventi chiave
MIN
HOU- 3 - 1
- J. Pereyra
Cartellino giallo
- R. Lod
J. Gressel
3 - 0 - B. Hlongwane
A. Markanich
2 - 0 - B. Hlongwane
J. Diaz
1 - 0
Statistiche
MINRiepilogo
HOU- 36%
Possesso palla
64% - 4
Tiri in porta
2 - 6
Calci d'angolo
4 - 20
Falli commessi
15 - 0
Fuorigioco
0
MINAttacco
HOU- 4
Tiri in porta
2 - 4
Tiri fuori dallo specchio
5
MINDifesa
HOU- 1
Parate
1 - 0
Calci di punizione
0
MINDisciplina
HOU- 4
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
24%3861%95
15%23Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 18 | 30 | 43 |
| ||
| 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 39 |
| ||
| 3 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 22 | 14 | 36 |
| ||
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 33 | 7 | 30 |
| ||
| 9 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 32 | -2 | 29 |
| ||
| 10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 33 | 1 | 28 |
|

