Eventi chiave
MID
HUL- T. Conway
B. Gannon-Doak
3 - 1 - S. McLoughlin
Cartellino giallo
- 2 - 1M. Burstow
A. Kamara
- T. Conway
B. Gannon-Doak
2 - 0 - F. Azaz
H. Hackney
1 - 0
Statistiche
MIDRiepilogo
HUL- 45%
Possesso palla
55% - 9
Tiri in porta
3 - 7
Calci d'angolo
6 - 9
Falli commessi
10 - 4
Fuorigioco
2
MIDAttacco
HUL- 9
Tiri in porta
3 - 4
Tiri fuori dallo specchio
3
MIDDisciplina
HUL- 1
Cartellini gialli
2 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
42%9443%97
15%33
Championship
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| ||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| ||
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 |
| ||
| 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| ||
| 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| ||
| 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| ||
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| ||
| 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| ||
| 24 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
