Eventi chiave
LEX
LV- N. Sessock
Cartellino giallo
- J. Brown
Cartellino giallo
- M. Fry
Cartellino giallo
- M. Epps
P. Goodrum
2 - 0 - N. Firmino
B. Ferri
1 - 0
Scegli il tuo vincitore
0%083%5
17%1Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | 1 | 36 |
| ||
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 30 | 7 | 34 |
| ||
| 9 | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 32 | 2 | 33 |
| ||
| 10 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 34 | -3 | 32 |
| ||
| 11 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 |
| ||
| 12 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | -17 | 18 |
|

