Eventi chiave
LAG
SKC- 2 - 2A. Pulido
Rigore segnato
- D. Aguirre
Cartellino giallo
- P. Judd
R. Puig
2 - 1 - M. Caceres
Douglas Costa
1 - 1 - 0 - 1A. Pulido
E. Thommy
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Ovest
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | 11 | 4 | 13 | 39 | 39 | 0 | 37 |
| ||
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 |
| ||
| 10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 51 | 54 | -3 | 33 |
| ||
| 13 | 28 | 7 | 10 | 11 | 36 | 51 | -15 | 31 |
| ||
| 14 | 28 | 7 | 9 | 12 | 42 | 51 | -9 | 30 |
| ||
| 15 | 28 | 6 | 4 | 18 | 35 | 68 | -33 | 22 |
|

