Eventi chiave
MOR
QP- M. O'Halloran
N. Shaw
2 - 1 - K. Robertson
Cartellino giallo
- S. Drozd
Cartellino giallo
- 1 - 1A. Connolly
R. MacGregor
- T. Adeloye
Rigore segnato
1 - 0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
1ª Divisione
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 11 |
| ||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| ||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| ||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 17 | -12 | 1 |
|
