Eventi chiave
ZLI
SPP- J. Janetzky
Cartellino giallo
- 0 - 1L. Krejci
Rigore segnato
- J. Didiba
Cartellino giallo
- Q. Laci
Cartellino giallo
- F. Zak
Cartellino giallo
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
First League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 14 |
| ||
| 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
| ||
| 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| ||
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 1 |
|
