Eventi chiave
ELG
SPA- 3 - 3C. Russell
K. Watson
- J. MacIver
M. Gallagher
3 - 2 - 2 - 2B. Whyte
J. Dishington
- K. Hester
L. Hyde
2 - 1 - 1 - 1M. McNulty
Rigore segnato
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 |
| ||
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 17 |
| ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 14 |
| ||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 12 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 |
|
