Statistiche
DJURiepilogo
KRI- 48%
Possesso palla
52% - 5
Tiri in porta
5 - 4
Calci d'angolo
3 - 8
Falli commessi
7 - 2
Fuorigioco
1
DJUAttacco
KRI- 5
Tiri in porta
5 - 8
Tiri fuori dallo specchio
3
DJUDifesa
KRI- 3
Parate
5 - 8
Calci di punizione
10
DJUDisciplina
KRI- 0
Cartellini gialli
0 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Damallsvenskan
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 16 | 27 | 42 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | 8 | 35 |
| ||
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| ||
| 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 | 37 | -7 | 32 |
| ||
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 36 | -6 | 27 |
| ||
| 9 | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 29 | -10 | 27 |
|
