Eventi chiave
DCU
CHI- 1 - 7B. Gutierrez
J. Shokalook
- 1 - 6
- 1 - 5
- 0 - 5P. Zinckernagel
A. Gutman
- 0 - 4T. Barlow
M. Haile-Selassie
Statistiche
DCURiepilogo
CHI- 58%
Possesso palla
42% - 3
Tiri in porta
11 - 9
Calci d'angolo
7 - 5
Falli commessi
7 - 1
Fuorigioco
0
DCUAttacco
CHI- 3
Tiri in porta
11 - 9
Tiri fuori dallo specchio
3
DCUDifesa
CHI- 2
Parate
2 - 0
Calci di punizione
6
DCUDisciplina
CHI- 1
Cartellini gialli
3 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0Est
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 13 | 10 | 5 | 68 | 50 | 18 | 49 |
| ||
| 3 | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 40 | 11 | 48 |
| ||
| 4 | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 39 | 6 | 46 |
| ||
| 11 | 28 | 7 | 11 | 10 | 41 | 52 | -11 | 32 |
| ||
| 12 | 27 | 6 | 12 | 9 | 34 | 46 | -12 | 30 |
| ||
| 13 | 28 | 8 | 5 | 15 | 41 | 46 | -5 | 29 |
|

