Eventi chiave
BJK
RIZ- 4 - 1
- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Scegli il tuo vincitore
33%9957%171
10%28Gruppo C
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
|

