Eventi chiave
ARS
LEI- 4 - 2
- W. Ndidi
Autogoal
3 - 2 - 2 - 2J. Justin
W. Ndidi
- 2 - 1J. Justin
F. Buonanotte
- L. Trossard
G. Martinelli
2 - 0
Statistiche
ARSRiepilogo
LEI- 75%
Possesso palla
25% - 4.105
Expected Goals
0.38 - 34
Tiri totali
5 - 16
Tiri in porta
3 - 17
Calci d'angolo
0 - 11
Falli commessi
6 - 1
Fuorigioco
1 - 19
Rimesse laterali
14
ARSAttacco
LEI- 34
Tiri totali
5 - 16
Tiri in porta
3 - 9
Tiri fuori dallo specchio
1 - 9
Tiri bloccati
1 - 1
Contropiedi
1
ARSPassaggi
LEI- 44
Cross totali
7 - 655
Passaggi totali
226
ARSDuelli
LEI- 7
Duelli aerei vinti
5 - 5
Duelli aerei persi
7
ARSDifesa
LEI- 3
Rimesse dal fondo
10 - 1
Parate
13 - 7
Calci di punizione
12 - 1
Salvataggi
20 - 3
Intercetti
32
ARSDisciplina
LEI- 2
Cartellini gialli
4 - 0
Espulsioni
0
Infortuni e squalifiche

Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|
