Eventi chiave
ALL
CRA- 2 - 2
- 1 - 2M. Megginson
D. Eguaibor
- 1 - 1
- L. Parker
Cartellino giallo
- J. Gentles
A. Clarke
1 - 0
Scegli il tuo vincitore
8%192%11
0%0
League One
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
