+18 |
Contenuto Commercial |
Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editoriali

Pubblicità
Pubblicità

ThibautCourtois
ThibautCourtois carriera
Carriera nei club
| Stagione | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Real Madrid | 44 | 3960 | 0 | 0 | |
Supercoppa di Lega | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Champions League | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 30 | 2700 | 0 | 0 | ||
25/26 | Real Madrid | 43 | 3825 | 2 | 0 | |
Champions League | 11 | 945 | 2 | 0 | ||
LaLiga | 32 | 2880 | 0 | 0 | ||
2025 | Real Madrid | 6 | 540 | 0 | 0 | |
Mondiale per Club | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
23/24 | Real Madrid | 7 | 602 | 0 | 0 | |
Supercoppa di Lega | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 4 | 332 | 0 | 0 | ||
2024 | Real Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
22/23 | Real Madrid | 35 | 3150 | 0 | 0 | |
Champions League | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 31 | 2790 | 0 | 0 | ||
21/22 | Real Madrid | 49 | 4410 | 0 | 0 | |
Champions League | 13 | 1170 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 36 | 3240 | 0 | 0 | ||
19/20 | Real Madrid | 42 | 3735 | 0 | 0 | |
Supercoppa di Lega | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Champions League | 7 | 585 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 34 | 3060 | 0 | 0 | ||
20/21 | Real Madrid | 50 | 4500 | 0 | 0 | |
Champions League | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 38 | 3420 | 0 | 0 | ||
18/19 | Real Madrid | 34 | 3060 | 0 | 0 | |
Supercoppa di Lega | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 27 | 2430 | 0 | 0 | ||
17/18 | Chelsea | 43 | 3870 | 1 | 0 | |
Champions League | 8 | 720 | 1 | 0 | ||
Premier League | 35 | 3150 | 0 | 0 | ||
16/17 | Chelsea | 36 | 3240 | 0 | 0 | |
Premier League | 36 | 3240 | 0 | 0 | ||
15/16 | Chelsea | 26 | 2289 | 0 | 0 | |
Champions League | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
Premier League | 23 | 2019 | 0 | 0 | ||
14/15 | Chelsea | 37 | 3263 | 0 | 0 | |
Champions League | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
Premier League | 32 | 2813 | 0 | 0 | ||
13/14 | Atletico Madrid | 49 | 4410 | 0 | 0 | |
Champions League | 12 | 1080 | 0 | 0 | ||
LaLiga | 37 | 3330 | 0 | 0 | ||
11/12 | Atletico Madrid | 37 | 3261 | 0 | 0 | |
LaLiga | 37 | 3261 | 0 | 0 |
Carriera internazionale
| Stagione | Squadra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Belgio | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Coppa del Mondo | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
25/26 | Belgio | 4 | 360 | 0 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
24/25 | Belgio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | Belgio | 2 | 180 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2022 | Belgio | 3 | 270 | 0 | 0 | |
Coppa del Mondo | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
22/23 | Belgio | 2 | 180 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2020 | Belgio | 5 | 450 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
21/22 | Belgio | 5 | 450 | 0 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
20/21 | Belgio | 2 | 180 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2019 | Belgio | 9 | 810 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 9 | 810 | 0 | 0 | ||
18/19 | Belgio | 4 | 360 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
2018 | Belgio | 7 | 630 | 0 | 0 | |
Coppa del Mondo | 7 | 630 | 0 | 0 | ||
16/17 | Belgio | 10 | 900 | 0 | 0 | |
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
2016 | Belgio | 5 | 450 | 0 | 0 | |
Campionato Europeo | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
14/15 | Belgio | 8 | 720 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 8 | 720 | 0 | 0 | ||
2014 | Belgio | 5 | 450 | 0 | 0 | |
Coppa del Mondo | 5 | 450 | 0 | 0 |
Key
Legenda
Partite giocate
Minuti giocati
Goal
Assist














