
Faits marquants
MCI
WOL- J. Alvarez
Rodri
5 - 1 - E. Haaland
P. Foden
4 - 1 - 3 - 1
- E. Haaland
Penalty marqué
3 - 0 - E. Haaland
Rodri
2 - 0
Statistiques
MCIRésumé
WOL- 58%
Possession de balle
42% - 3.605
Expected Goals
0.38 - 20
Total des tirs
2 - 12
Tirs cadrés
1 - 6
Corners
0 - 4
Fautes commises
17 - 2
Hors-jeux
2 - 15
Remise en jeu
8
MCIAttaque
WOL- 20
Total des tirs
2 - 12
Tirs cadrés
1 - 5
Tirs non cadrés
0 - 3
Tirs bloqués
1 - 4
Contre-attaques
2
MCIPasses
WOL- 22
Total de centres
7 - 598
Nombre total de passes
438
MCIDuels
WOL- 3
Duels aériens gagnés
2 - 2
Duels aériens perdus
3
MCIDéfense
WOL- 2
Dégagements
7 - 0
Sauvetages
7 - 19
Coups francs
6 - 2
Erreurs défensives
3 - 5
Sauvetages
8 - 6
Interceptions
15
MCIDiscipline
WOL- 0
Cartons jaunes
4 - 0
Cartons rouges
0
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|

.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)