
Faits marquants
ATH
RMA- 0 - 2T. Kroos
Rodrygo
- A. Herrera
Carton jaune
- Vinicius Junior
Carton jaune
- E. Camavinga
Carton jaune
- 0 - 1K. Benzema
M. Asensio
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
LaLiga
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
|

