Faits marquants
WHU
ARS- V. Asseyi
Carton jaune
- C. Lacasse
Carton jaune
- 2 - 1
- V. Asseyi
Penalty marqué
1 - 1 - 0 - 1
Choisissez votre gagnant
11%737%24
52%34
WSL Série printemps
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
