Faits marquants
SUN
MCI- 2 - 5
- 2 - 4
- 1 - 4
- 0 - 4
- 0 - 3
Choisissez votre gagnant
8%150%6
42%5
Premier League U18
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
