Faits marquants
RBL
SVW- D. Szoboszlai
C. Nkunku
2 - 1 - W. Orban
C. Nkunku
1 - 1 - L. Bittencourt
Carton jaune
- D. Szoboszlai
Carton jaune
- 0 - 1L. Bittencourt
J. Stage
Choisissez votre gagnant
0%00%0
0%0
Bundesliga
| Pos | Équipe | P | V | N | D | BP | A | +/- | Pts | Forme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 |
| ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 |
| ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
| ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
|
